| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF12704 | 
								PPP1CC Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3523 | 
								P-PERK (Ser715) Ab | 
																Human, Mouse | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6638 | 
								PPP1CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3910 | 
								P-IRF3 (Ser385) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3625 | 
								P-IRF9 (Ser139) Ab | 
																Human, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6755 | 
								c-Fos Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8819 | 
								TAF10 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8976 | 
								IFIT1B Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6795 | 
								NF-kB p65 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6717 | 
								IFNAR1 Ab | 
																Human | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6851 | 
								Rpb1 CTD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3795 | 
								Acetyl-NFκB-p65 (Lys314/315) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13330 | 
								TFII I Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6910 | 
								IRF3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3745 | 
								Acetyl-P53 (Lys120) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13219 | 
								SC35 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3801 | 
								P-PKR (Thr451) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3698 | 
								P-Rpb1 CTD (Ser5/Ser1801) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6698 | 
								Rpb1 CTD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6074 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3930 | 
								P-FADD (Ser190) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3873 | 
								P-p53 (Ser33) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6864 | 
								TLR3 Ab | 
																Human, Mouse | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6745 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3747 | 
								Acetyl-P53 (Lys319) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6801 | 
								PKR Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6653 | 
								STAT2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6852 | 
								Rpb1 CTD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6746 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6763 | 
								JAK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 |