| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF6800 | 
								IKK alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6724 | 
								TNFRSF14 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8777 | 
								HMG14 Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3561 | 
								P-IRF7 (Ser439) Ab | 
																Human, Mouse | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3290 | 
								TAF5 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7686 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4258 | 
								NXF3 Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8971 | 
								IFNA6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8824 | 
								SFRS6 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8973 | 
								IFNA8 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6974 | 
								EEF1D Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4154 | 
								MED8 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7320 | 
								CFP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12204 | 
								HLA-F Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8988 | 
								INGR2 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8972 | 
								IFNA7 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8968 | 
								IFN17 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4544 | 
								SFRS7 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4575 | 
								TAF3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8970 | 
								IFNA5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6561 | 
								IRF7 Ab | 
																Human, Mouse | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4247 | 
								SP100 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3764 | 
								P-JAK2 (Tyr1007/Tyr1008) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4664 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4543 | 
								SFRS2B Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7685 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7456 | 
								P-IRF3 (Ser396) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6078 | 
								P53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4663 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8206 | 
								TAF9B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 |